| Code identificateur | Enregistrement | GIVN | Modification | par |
| I4479 | Jeanne Adelle GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: TUFFERY, Marguerite | | Dim 29 Août 2010 - 00:22:21 | jojo48 |
| I4478 | Marie Jeanne GREZES Père: GREZES, Théophile Mère: PORTEFAIX, Eugénie | | Dim 29 Août 2010 - 00:09:18 | jojo48 |
| I4477 | François GRAVEJAT | | Dim 29 Août 2010 - 00:06:19 | jojo48 |
| I4476 | Marie Appolonie GREZES Père: GREZES, Pierre Jean Adrien Mère: CHASTANG, Marie Marguerite | | Dim 29 Août 2010 - 00:07:14 | jojo48 |
| I4475 | Marie Germaine JOUVE | | Dim 29 Août 2010 - 00:02:30 | jojo48 |
| I4445 | Pierre TUFFERY Père: TUFFERY, Claude Mère: CONDON, Rosalie | | Dim 29 Août 2010 - 00:44:59 | jojo48 |
| I4429 | Antoine ROUSSET Père: ROUSSET, Joseph Mère: AMBERT, Jeanne | | Dim 29 Août 2010 - 00:39:20 | jojo48 |
| I4377 | Pierre GREZES | | Dim 29 Août 2010 - 12:20:33 | jojo48 |
| I2569 | Jean CHARREYRE | | Dim 29 Août 2010 - 12:23:02 | jojo48 |
| F895 | Pierre Jean Adrien GREZES + Marie Marguerite CHASTANG | span class="starredname">Adrien | Dim 29 Août 2010 - 00:05:04 | jojo48 |
| F1990 | François GRAVEJAT + Marie Appolonie GREZES | | Dim 29 Août 2010 - 00:06:19 | jojo48 |
| F1953 | Pierre GREZES + Marguerite TUFFERY | | Dim 29 Août 2010 - 00:22:22 | jojo48 |
| I2377 | Marguerite Rose PECOUL Père: PECOUL, Pierre Mère: DELPRAT, Marie Agnès | span class="starredname">Rose | Dim 29 Août 2010 - 00:18:05 | jojo48 |
| F1983 | Théophile GREZES + Eugénie PORTEFAIX | | Dim 29 Août 2010 - 00:09:19 | jojo48 |
| M87 | Signature Adrien Grèzes | | Sam 28 Août 2010 - 22:25:21 | jojo48 |
| M86 | Signature Pierre Grèzes | | Sam 28 Août 2010 - 17:09:43 | jojo48 |
| M85 | Signature Guillaume Grèze | | Sam 28 Août 2010 - 16:50:09 | jojo48 |
| I4473 | Victor Joseph GREZE Père: GREZES, Pierre Jean Adrien Mère: CHASTANG, Marie Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 23:54:11 | jojo48 |
| I4472 | Rosalie CONSTANT | | Sam 28 Août 2010 - 23:48:24 | jojo48 |
| I4471 | Mathieu ODOUL | | Sam 28 Août 2010 - 23:47:02 | jojo48 |
| I4470 | Firmin ODOUL Père: ODOUL, Mathieu Mère: CONSTANT, Rosalie | | Sam 28 Août 2010 - 23:48:49 | jojo48 |
| I4469 | Marie Marguerite GREZE Père: GREZES, Jean Baptiste Augustin Mère: PARAN, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 23:39:12 | jojo48 |
| I4468 | Marie Léonie OUDOUL | | Sam 28 Août 2010 - 23:31:50 | jojo48 |
| I4467 | Léon GREZE Mère: GREZES, Elixa Alvina | | Sam 28 Août 2010 - 23:41:26 | jojo48 |
| I4466 | Victor GREZE Père: GREZES, Théophile Mère: PORTEFAIX, Eugénie | | Sam 28 Août 2010 - 23:23:13 | jojo48 |
| I4465 | Jeanne FALCON | | Sam 28 Août 2010 - 23:19:11 | jojo48 |
| I4464 | Pierre PORTEFAIX | | Sam 28 Août 2010 - 23:18:27 | jojo48 |
| I4463 | Eugénie PORTEFAIX Père: PORTEFAIX, Pierre Mère: FALCON, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 23:18:28 | jojo48 |
| I4462 | Berthe (inconnu) Aimée GALAME | | Sam 28 Août 2010 - 23:04:07 | jojo48 |
| I4461 | Pierre Jean GREZE Père: GREZES, Jean Baptiste Augustin Mère: PARAN, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 23:04:07 | jojo48 |
| I4459 | Casimir Prosper GREZE Père: GREZES, Jean Baptiste Augustin Mère: PARAN, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 22:49:44 | jojo48 |
| I4458 | Catherine FABRE | | Sam 28 Août 2010 - 22:43:39 | jojo48 |
| I4457 | François PARAN | | Sam 28 Août 2010 - 22:42:19 | jojo48 |
| I4456 | Marguerite PARAN Père: PARAN, François Mère: FABRE, Catherine | | Sam 28 Août 2010 - 22:42:20 | jojo48 |
| I4455 | Marie GREZES Père: GREZES, Pierre Jean Adrien Mère: CHASTANG, Marie Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 22:29:43 | jojo48 |
| I4454 | Marie Marguerite GREZES Père: GREZES, Pierre Jean Adrien Mère: CHASTANG, Marie Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 22:22:24 | jojo48 |
| I4453 | Louis Théophile GREZE Père: GREZES, Pierre Mère: FOSSE, Marie Justine | | Sam 28 Août 2010 - 22:12:55 | jojo48 |
| I4452 | Joseph Sébastien RUINARD | | Sam 28 Août 2010 - 22:08:56 | jojo48 |
| I4451 | Justine Batilde GREZE Père: GREZES, Pierre Mère: FOSSE, Marie Justine | | Sam 28 Août 2010 - 22:09:16 | jojo48 |
| I4450 | Marie Jeanne VEDRINES | | Sam 28 Août 2010 - 21:57:22 | jojo48 |
| I4449 | Jean Baptiste FOSSE | | Sam 28 Août 2010 - 21:56:04 | jojo48 |
| I4448 | Marie Justine FOSSE Père: FOSSE, Jean Baptiste Mère: VEDRINES, Marie Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 21:56:04 | jojo48 |
| I4447 | Rosalie CONDON | | Sam 28 Août 2010 - 21:44:51 | jojo48 |
| I4446 | Claude TUFFERY | | Sam 28 Août 2010 - 21:43:36 | jojo48 |
| I4444 | Marguerite BRUN | | Sam 28 Août 2010 - 21:29:46 | jojo48 |
| I4443 | Pierre Jean ROCHER | | Sam 28 Août 2010 - 21:28:52 | jojo48 |
| I4442 | Jean Louis ROCHER Père: ROCHER, Pierre Jean Mère: BRUN, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 21:28:53 | jojo48 |
| I4441 | Elixa Alvina GREZES Père: GREZES, Pierre Jean Mère: BRASSAC, Rose | | Sam 28 Août 2010 - 23:26:39 | jojo48 |
| I4440 | Marie Marguerite Constance GREZE Père: GREZES, Pierre Jean Mère: BRASSAC, Rose | | Sam 28 Août 2010 - 23:45:32 | jojo48 |
| I4439 | Élisabeth BOUSSUGE | | Sam 28 Août 2010 - 21:01:06 | jojo48 |
| I4438 | Jean Antoine BRASSAC | | Sam 28 Août 2010 - 20:59:25 | jojo48 |
| I4437 | Rose BRASSAC Père: BRASSAC, Jean Antoine Mère: BOUSSUGE, Élisabeth | | Sam 28 Août 2010 - 20:59:26 | jojo48 |
| I4436 | Antoinette IRLE | | Sam 28 Août 2010 - 19:56:24 | jojo48 |
| I4435 | Gilbert VIGIER | | Sam 28 Août 2010 - 19:54:17 | jojo48 |
| I4434 | Pierre VIGIER Père: VIGIER, Gilbert Mère: IRLE, Antoinette | | Sam 28 Août 2010 - 19:54:18 | jojo48 |
| I4433 | Marie Batilde GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 19:44:19 | jojo48 |
| I4432 | Jean Baptiste PECOUL Père: PECOUL, Pierre Mère: DELPRAT, Marie Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 19:37:48 | jojo48 |
| I4431 | Jeanne AMBERT | | Sam 28 Août 2010 - 19:35:18 | jojo48 |
| I4430 | Joseph ROUSSET | | Sam 28 Août 2010 - 19:33:23 | jojo48 |
| I4428 | Marguerite MOURGUES | | Sam 28 Août 2010 - 19:10:26 | jojo48 |
| I4427 | Jean Baptiste MIALANES | | Sam 28 Août 2010 - 19:22:10 | jojo48 |
| I4426 | Élisabeth MIALANES Père: MIALANES, Jean Baptiste Mère: MOURGUES, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 19:08:49 | jojo48 |
| I4425 | Victoire VERNET | | Sam 28 Août 2010 - 19:03:54 | jojo48 |
| I4424 | Jean Baptiste GREZES Père: GREZES, Jean Baptiste Mère: LOUBAT, Marie Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 21:16:53 | jojo48 |
| I4423 | Théophile GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 23:13:34 | jojo48 |
| I4422 | Marie Anatalie GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 18:40:27 | jojo48 |
| I4421 | Marie Émilie GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 21:39:10 | jojo48 |
| I4420 | Guillaume Casimir GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 18:46:56 | jojo48 |
| I4419 | Guillaume GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 18:18:09 | jojo48 |
| I4418 | Jean Baptiste Augustin GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | span class="starredname">Augustin | Sam 28 Août 2010 - 22:45:36 | jojo48 |
| I4417 | Pierre GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 21:54:41 | jojo48 |
| I4416 | Marie Rose GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 21:27:31 | jojo48 |
| I4415 | Adeline GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 18:38:18 | jojo48 |
| I4414 | Jeanne TEISSEDRE | | Sam 28 Août 2010 - 17:54:17 | jojo48 |
| I4413 | Jacques CHALVET | | Sam 28 Août 2010 - 17:52:53 | jojo48 |
| I4412 | Guillaume CHALVET Père: CHALVET, Jacques Mère: TEISSEDRE, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 17:52:54 | jojo48 |
| I4411 | Marie Pauline GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 17:37:09 | jojo48 |
| I4410 | Pierre Jean GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 23:50:05 | jojo48 |
| I4409 | Marie Jeanne BRUGER | | Sam 28 Août 2010 - 17:24:04 | jojo48 |
| I4408 | Jean Baptiste BONNEFOY | | Sam 28 Août 2010 - 17:24:40 | jojo48 |
| I4407 | Jean Baptiste BONNEFOY Père: BONNEFOY, Jean Baptiste Mère: BRUGER, Marie Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 17:25:04 | jojo48 |
| I4406 | Julie GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: CHEVALIER, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 19:52:15 | jojo48 |
| I4405 | Jeanne CHARBONNIER | | Sam 28 Août 2010 - 17:06:52 | jojo48 |
| I4404 | Pierre Jean CHEVALIER | | Sam 28 Août 2010 - 17:06:19 | jojo48 |
| I4403 | Marguerite CHEVALIER Père: CHEVALIER, Pierre Jean Mère: CHARBONNIER, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 22:52:23 | jojo48 |
| I4402 | Julie GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 19:31:14 | jojo48 |
| I4401 | Agnès CONSTAND | | Sam 28 Août 2010 - 16:23:56 | jojo48 |
| I4400 | Jean BRUGERON | | Sam 28 Août 2010 - 16:22:36 | jojo48 |
| I4399 | Jean Baptiste BRUGERON Père: BRUGERON, Jean Mère: CONSTAND, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 16:22:36 | jojo48 |
| I4398 | Marie Jeanne GREZES Père: GREZES, Guilhaume Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 16:19:32 | jojo48 |
| I4397 | Marie GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: TUFFERY, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 17:49:28 | jojo48 |
| I4396 | Jeanne SALGUES | | Sam 28 Août 2010 - 15:54:54 | jojo48 |
| I4395 | Jean TUFFERY | | Sam 28 Août 2010 - 15:55:59 | jojo48 |
| I4394 | Marguerite TUFFERY Père: TUFFERY, Jean Mère: SALGUES, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 17:40:36 | jojo48 |
| I4393 | Jean GREZES Père: GREZES, Guilhaume Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 15:32:15 | jojo48 |
| I4392 | Agnès ORLHAC | | Sam 28 Août 2010 - 15:26:00 | jojo48 |
| I4391 | Jean Baptiste BOUSSUGE | | Sam 28 Août 2010 - 15:27:25 | jojo48 |
| I4390 | Jeanne ALBEPART | | Sam 28 Août 2010 - 15:00:37 | jojo48 |
| I4389 | Pierre LOUBAT | | Sam 28 Août 2010 - 15:03:14 | jojo48 |
| I4388 | Marie Agnès LOUBAT Père: LOUBAT, Pierre Mère: ALBEPART, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 18:53:10 | jojo48 |
| I4387 | Jean Baptiste GREZES Père: GREZES, Guilhaume Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 18:51:48 | jojo48 |
| I4386 | Jean Baptiste GREZES Père: GREZES, Jean Pierre Mère: BOUSSUGE, Marie | | Sam 28 Août 2010 - 21:10:14 | jojo48 |
| I4385 | Marie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 14:16:46 | jojo48 |
| I4384 | Pierre Jean GREZES Père: GREZES, Jean Pierre Mère: BOUSSUGE, Marie | | Sam 28 Août 2010 - 18:03:46 | jojo48 |
| I4383 | Marie GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: PELEGRY, Catherine | | Sam 28 Août 2010 - 14:19:57 | jojo48 |
| I4382 | Pierre GREZES Père: GREZES, Jean Pierre Mère: BOUSSUGE, Marie | | Sam 28 Août 2010 - 18:35:52 | jojo48 |
| I4381 | Jean Pierre GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: PELEGRY, Catherine | | Sam 28 Août 2010 - 13:57:26 | jojo48 |
| I4380 | Marie BOUSSUGE Père: BOUSSUGE, Jean Baptiste Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 17:14:51 | jojo48 |
| I4379 | Jean Pierre GREZES Père: GREZES, Guilhaume Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 16:29:26 | jojo48 |
| I4378 | Marie GREZES Père: GREZES, Jean Pierre Mère: BOUSSUGE, Marie | | Sam 28 Août 2010 - 17:25:33 | jojo48 |
| I4376 | Françoise GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 13:33:57 | jojo48 |
| I3883 | Pierre Jean GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | | Sam 28 Août 2010 - 18:30:59 | jojo48 |
| I2520 | Agnès ORLHAC Père: ORLHAC, Jean Mère: CONORT, Jeanne | | Sam 28 Août 2010 - 16:36:03 | jojo48 |
| I2519 | Guilhaume GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: LIAUNET, Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 14:58:32 | jojo48 |
| I2378 | Pierre GREZES Père: GREZES, Guilhaume Mère: ORLHAC, Agnès | | Sam 28 Août 2010 - 17:31:03 | jojo48 |
| I2226 | François Théophile GREZE Père: GREZES, Pierre Jean Adrien Mère: CHASTANG, Marie Marguerite | | Sam 28 Août 2010 - 22:20:19 | jojo48 |
| F1972 | Jean Louis ROCHER + Marie Rose GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 21:27:30 | jojo48 |
| F1980 | François PARAN + Catherine FABRE | | Sam 28 Août 2010 - 22:43:38 | jojo48 |
| F1988 | Mathieu ODOUL + Rosalie CONSTANT | | Sam 28 Août 2010 - 23:49:18 | jojo48 |
| F1982 | Pierre Jean GREZE + Berthe (inconnu) Aimée GALAME | | Sam 28 Août 2010 - 23:04:06 | jojo48 |
| F1973 | Pierre Jean ROCHER + Marguerite BRUN | | Sam 28 Août 2010 - 21:31:36 | jojo48 |
| F1979 | Jean Baptiste Augustin GREZES + Marguerite PARAN | span class="starredname">Augustin | Sam 28 Août 2010 - 23:35:32 | jojo48 |
| F1986 | Léon GREZE + Marie Léonie OUDOUL | | Sam 28 Août 2010 - 23:32:43 | jojo48 |
| F1963 | Jean Baptiste GREZES + Victoire VERNET | | Sam 28 Août 2010 - 19:03:54 | jojo48 |
| F1952 | Jean Baptiste BOUSSUGE + Agnès ORLHAC | | Sam 28 Août 2010 - 15:26:51 | jojo48 |
| F1971 | Jean Antoine BRASSAC + Élisabeth BOUSSUGE | | Sam 28 Août 2010 - 21:01:05 | jojo48 |
| F1954 | Jean TUFFERY + Jeanne SALGUES | | Sam 28 Août 2010 - 15:56:21 | jojo48 |
| I2376 | Guillaume GREZES Père: GREZES, Pierre Mère: PELEGRY, Catherine | | Sam 28 Août 2010 - 23:16:38 | jojo48 |
| F898 | Pierre PECOUL + Marie Agnès DELPRAT | | Sam 28 Août 2010 - 19:37:48 | jojo48 |
| F1962 | Jacques CHALVET + Jeanne TEISSEDRE | | Sam 28 Août 2010 - 17:54:17 | jojo48 |
| F1961 | Guillaume CHALVET + Marie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 17:49:27 | jojo48 |
| F1960 | Jean Baptiste BONNEFOY + Marie Jeanne BRUGER | | Sam 28 Août 2010 - 17:24:04 | jojo48 |
| F1970 | Pierre Jean GREZES + Rose BRASSAC | | Sam 28 Août 2010 - 21:19:15 | jojo48 |
| F897 | Pierre GREZES + Catherine PELEGRY | | Sam 28 Août 2010 - 14:07:04 | jojo48 |
| F1959 | Jean Baptiste BONNEFOY + Marie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 17:20:41 | jojo48 |
| F1951 | Pierre LOUBAT + Jeanne ALBEPART | | Sam 28 Août 2010 - 15:02:52 | jojo48 |
| F1978 | Joseph Sébastien RUINARD + Justine Batilde GREZE | | Sam 28 Août 2010 - 22:08:55 | jojo48 |
| F1977 | Jean Baptiste FOSSE + Marie Jeanne VEDRINES | | Sam 28 Août 2010 - 21:57:40 | jojo48 |
| F1976 | Pierre GREZES + Marie Justine FOSSE | | Sam 28 Août 2010 - 22:12:56 | jojo48 |
| F1965 | Jean Baptiste MIALANES + Marguerite MOURGUES | | Sam 28 Août 2010 - 19:10:25 | jojo48 |
| F1956 | Jean BRUGERON + Agnès CONSTAND | | Sam 28 Août 2010 - 16:23:56 | jojo48 |
| F1975 | Claude TUFFERY + Rosalie CONDON | | Sam 28 Août 2010 - 21:45:10 | jojo48 |
| F1985 | (prénom inconnu) (nom inconnu) + Elixa Alvina GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 23:26:40 | jojo48 |
| F896 | Guillaume GREZES + Marguerite Rose PECOUL | span class="starredname">Rose | Sam 28 Août 2010 - 19:44:20 | jojo48 |
| F1969 | Gilbert VIGIER + Antoinette IRLE | | Sam 28 Août 2010 - 19:56:24 | jojo48 |
| F1968 | Pierre VIGIER + Julie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 19:59:08 | jojo48 |
| F1967 | Joseph ROUSSET + Jeanne AMBERT | | Sam 28 Août 2010 - 19:35:49 | jojo48 |
| F1950 | Jean Baptiste GREZES + Marie Agnès LOUBAT | | Sam 28 Août 2010 - 18:54:48 | jojo48 |
| F1949 | Jean Pierre GREZES + Marie BOUSSUGE | | Sam 28 Août 2010 - 15:33:10 | jojo48 |
| F1955 | Jean Baptiste BRUGERON + Marie Jeanne GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 16:19:31 | jojo48 |
| F1966 | Antoine ROUSSET + Julie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 19:31:13 | jojo48 |
| F1974 | Pierre TUFFERY + Marie Émilie GREZES | | Sam 28 Août 2010 - 21:39:09 | jojo48 |
| F1964 | Jean Baptiste GREZES + Élisabeth MIALANES | | Sam 28 Août 2010 - 19:06:07 | jojo48 |
| I2374 | Pierre Jean Adrien GREZES Père: GREZES, Guillaume Mère: PECOUL, Marguerite Rose | span class="starredname">Adrien | Sam 28 Août 2010 - 22:25:55 | jojo48 |
| F1984 | Pierre PORTEFAIX + Jeanne FALCON | | Sam 28 Août 2010 - 23:21:12 | jojo48 |
| F959 | Guilhaume GREZES + Agnès ORLHAC | | Sam 28 Août 2010 - 16:14:04 | jojo48 |
| F1987 | Firmin ODOUL + Marie Marguerite Constance GREZE | | Sam 28 Août 2010 - 23:45:30 | jojo48 |
| F1958 | Pierre Jean CHEVALIER + Jeanne CHARBONNIER | | Sam 28 Août 2010 - 17:05:49 | jojo48 |
| F1957 | Pierre GREZES + Marguerite CHEVALIER | | Sam 28 Août 2010 - 18:33:35 | jojo48 |
| S119 | Notaire Antoine Atger - Registre 3 E 12123 | | Ven 27 Août 2010 - 21:50:36 | jojo48 |
| N5 | Contrat de Mariage Guilhaume Grezes x Agnès Horliac - 12/02/1778 | | Ven 27 Août 2010 - 21:57:33 | jojo48 |
| I4375 | Jean CONORT Père: CONORT, Pierre Mère: CHARDAYRE, Catherine | | Ven 27 Août 2010 - 22:03:31 | jojo48 |
| I4374 | Catherine AURIAC | | Ven 27 Août 2010 - 21:56:01 | jojo48 |
| I4373 | Marguerite LIAUNET | | Ven 27 Août 2010 - 21:53:02 | jojo48 |
| I4372 | Pierre GREZES | | Ven 27 Août 2010 - 22:07:54 | jojo48 |
| F1650 | Jean ORLHAC + Jeanne CONORT | | Ven 27 Août 2010 - 21:58:53 | jojo48 |
| F1652 | Pierre CONORT + Catherine CHARDAYRE | | Ven 27 Août 2010 - 22:00:26 | jojo48 |
| F1947 | Pierre GREZES + Marguerite LIAUNET | | Ven 27 Août 2010 - 21:51:40 | jojo48 |
| F1948 | Guilhaume GREZES + Catherine AURIAC | | Ven 27 Août 2010 - 22:06:06 | jojo48 |
| Prénom(s)
Total des changements: 169 Masqués : 4 | GIVN | | |